Harwal W4 WIPER防塵圈
簡(jiǎn)要描述:Harwal W4 WIPER防塵圈,可阻擋灰塵、濕氣和其他可能損害機(jī)械完整性和效率的顆粒等環(huán)境侵蝕物
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-17
訪 問 量:67
Harwal W4 WIPER防塵圈產(chǎn)品特點(diǎn):
l Harwal W4 WIPER防塵圈,可阻擋灰塵、濕氣和其他可能損害機(jī)械完整性和效率的顆粒等環(huán)境侵蝕物,為液壓和氣動(dòng)系統(tǒng)清理?xiàng)U和氣缸表面的碎屑,確保表面清潔。
l W4防塵圈為往復(fù)軸應(yīng)用而設(shè)計(jì),用作除塵器或刮塵器、液壓或氣動(dòng)應(yīng)用。
l W4型由橡膠覆蓋鋼制成,專為壓配合而設(shè)計(jì)。
l 材質(zhì):Buna、NBR丁腈橡膠,耐石油基油和燃料
l 工作溫度:-40至93度
l 硬度:90A
l 購(gòu)買Harwal WIPER防塵圈請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
WIPER | Harwal W4 WIPER防塵圈 公制:內(nèi)徑×外徑×寬(上碧儀器) | 價(jià)格 |
061303 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)06×13×3/4.5mm | ¥80元 |
08143.5/5 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)08×14×3.5/5mm | ¥80元 |
10163.5/5 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)10×16×3.5/5mm | ¥80元 |
10205/8 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)10×20×5/8mm | ¥80元 |
12183.5/5 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)12×18×3.5/5mm | ¥80元 |
12225/8 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)12×22×5/8mm | ¥84元 |
14203.5/5 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)14×20×3.5/5mm | ¥83元 |
15213.5/5 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)15×21×3.5/5mm | ¥84元 |
15255/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)15×25×5/7mm | ¥84元 |
15255/8 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)15×25×5/8mm | ¥84元 |
16223.5/5 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)16×22×3.5/5mm | ¥84元 |
16265/8 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)16×26×5/8mm | ¥90元 |
18285/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)18×28×5/7mm | ¥90元 |
18287/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)18×28×7/10mm | ¥90元 |
20305/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)20×30×5/7mm | ¥90元 |
20307/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)20×30×7/10mm | ¥90元 |
22325/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)22×32×5/7mm | ¥92元 |
24355/8 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)24×35×5/8mm | ¥99元 |
25355/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)25×35×5/7mm | ¥99元 |
25357/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)25×35×7/10mm | ¥99元 |
26357/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)26×35×7/10mm | ¥99元 |
28385/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)28×38×5/7mm | ¥107元 |
28407/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)28×40×7/10mm | ¥107元 |
30405/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)30×40×5/7mm | ¥107元 |
30407/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)30×40×7/10mm | ¥77元 |
32425/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)32×42×5/7mm | ¥117元 |
35457/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)35×45×7/10mm | ¥117元 |
36465/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)36×46×5/7mm | ¥129元 |
38487/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)38×48×7/10mm | ¥117元 |
40505/8 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)40×50×5/8mm | ¥129元 |
42525/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)42×52×5/7mm | ¥139元 |
42527/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)42×52×7/10mm | ¥139元 |
45555/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)45×55×5/7mm | ¥147元 |
45557/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)45×55×7/10mm | ¥139元 |
45607/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)45×60×7/10mm | ¥147元 |
48607/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)48×60×7/10mm | ¥147元 |
50607/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)50×60×7/10mm | ¥147元 |
52627/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)52×62×7/10mm | ¥160元 |
55655/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)55×65×5/7mm | ¥160元 |
55657/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)55×65×7/10mm | ¥160元 |
60705/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)60×70×5/7mm | ¥164元 |
60707/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)60×70×7/10mm | ¥164元 |
63735/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)63×73×5/7mm | ¥178元 |
65757/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)65×75×7/10mm | ¥179元 |
70805/7 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)70×80×5/7mm | ¥201元 |
70807/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)70×80×7/10mm | ¥201元 |
75837/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)75×83×7/10mm | ¥213元 |
75857/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)75×85×7/10mm | ¥202元 |
80887/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)80×88×7/10mm | ¥225元 |
80907/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)80×90×7/10mm | ¥225元 |
85957/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)85×95×7/10mm | ¥232元 |
901007/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)90×100×7/10mm | ¥244元 |
951057/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)95×105×7/10mm | ¥256元 |
1001107/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)100×110×7/10mm | ¥253元 |
1051157/10 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)105×115×7/10mm | ¥305元 |
1501659/12 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)150×165×9/12mm | ¥469元 |
22024012/16 | Harwal W4 WIPER防塵圈(NBR)220×240×12/16mm | ¥1139元 |


您的位置:
在線交流